São Francisco do Conde conta com 2 candidatos a prefeito e 81 candidatos a vereador registrados para as eleições de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Veja quem são os candidatos a prefeito em São Francisco do Conde.
As listas completas com todos os candidatos estão disponíveis abaixo, contendo os nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um (aptos ou inaptos para concorrer). Para acessar mais informações detalhadas, visite a página do "Quem Eu Escolho".
Vale lembrar que, até o dia da votação, 6 de outubro, as listas de candidatos ainda podem sofrer alterações. A última atualização foi realizada às 00:35 de terça-feira (24/09).
Os candidatos listados a seguir estão organizados na mesma ordem divulgada pelo TSE.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CALMON | PP | 11 | Concorrendo |
RÓ VALENTIM | PC do B | 65 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Francisco do Conde
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO DA MURIBECA | PP | 11120 | Concorrendo |
ADELMO DO ANDAIME | PSDB | 45455 | Concorrendo |
ALEX PAIZINHO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
ALINE SANTOS | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
ANA CHRISTINA | PV | 43043 | Concorrendo |
ANA DO CONDE | AVANTE | 70336 | Concorrendo |
ANA TEREZA | PSDB | 45477 | Concorrendo |
ANTONIO FERREIRA SAPATEIRO | PSDB | 45600 | Concorrendo |
ARLETE MEDEIROS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
AURELINO OREA | PT | 13456 | Concorrendo |
BERG FONSECA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
BRUNO PERALVA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
CARA DE HAMBURGUER | PT | 13123 | Concorrendo |
CARLÃO DO TRECHO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
CARLINHOS DE VANDELITA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
CHICO SANTANA DE CHUMBINHO | PC do B | 65065 | Concorrendo |
CLEUZA DE CAMPINAS | PP | 11666 | Concorrendo |
DAOANA SALES SOCIAL DE VERDADE | PP | 11123 | Concorrendo |
DEBORA NASCIMENTO | PSB | 40333 | Concorrendo |
DIEGO MIRANDA | PSB | 40123 | Concorrendo |
DR MARCO AURÉLIO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
DRA LIGIA COSTA ROSA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
EDCARRETA | PP | 11555 | Concorrendo |
ELIAS SOUZA | PV | 43123 | Concorrendo |
FABIO DE VANESSA | PSB | 40444 | Concorrendo |
FABIO DO CAIPE | PSB | 40222 | Concorrendo |
FLÁVIA DO TURISMO | PT | 13111 | Concorrendo |
FOGO E GLÓRIA | PSB | 40000 | Concorrendo |
GALEGO DA PESCA | PP | 11444 | Concorrendo |
GILDETE DETE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
GILVAN DO VELHO CHICO | PSB | 40555 | Concorrendo |
GRACE TANFERI | PSDB | 45111 | Concorrendo |
HERNANDES DO MST | PSDB | 45678 | Concorrendo |
HOZANA CRAVINHO | PP | 11147 | Concorrendo |
IRMÃO DO PÃO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
IRMÃO LINDOMAR | PSB | 40110 | Concorrendo |
IZA CORREIA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JAIRO MOCIDADE | PP | 11777 | Concorrendo |
JÃO DO MONTE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
JOÃO PAULO SÁ BARRETO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
JOINHA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
JOSY DA JABEQUARA | PSB | 40144 | Concorrendo |
JOYCE COBRADORA | PSB | 40074 | Concorrendo |
KEKEU DA ILHA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
LEO MORAL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
LEQUINHO LEKMART | PC do B | 65888 | Concorrendo |
LORENA DE REIZINHO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
LÚCIA | PT | 13065 | Concorrendo |
LUIS DE CAMPINAS | PSB | 40234 | Concorrendo |
MARGARETH INDIA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
MARIDISO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
MESSIAS | PSB | 40789 | Inapto |
MURIEL JÁ É | PP | 11333 | Concorrendo |
NADINHO | AVANTE | 70852 | Concorrendo |
NAL DA OFICINA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
NANDO DE SAPORIL | PP | 11177 | Concorrendo |
NEEL | PSB | 40456 | Concorrendo |
NEGUINHO | PSDB | 45122 | Concorrendo |
NEM DO CAÍPE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
NILZETE DO MADRUGA | PV | 43555 | Concorrendo |
PANTERA | PP | 11155 | Concorrendo |
PASTOR ROZINALDO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PAY TERO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PEDRO MINEIRO | PP | 11234 | Concorrendo |
PITA DE GAL | PSDB | 45666 | Concorrendo |
PROFESSOR COSME | PT | 13000 | Concorrendo |
RAFAEL NOGUEIRA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
RALISON VALENTIM | PC do B | 65444 | Concorrendo |
RENILZA MELO | PSB | 40777 | Concorrendo |
RUI PEREIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
SANDRINHA DA PIZZARIA | PP | 11222 | Concorrendo |
SARGENTO RENATO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
SASSÁ CORRERIA | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
SIRIZINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
SÕNIA BATISTA | PP | 11610 | Concorrendo |
TOINHO DE DOM JOÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
TOM | PSB | 40003 | Concorrendo |
UAN SELVA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
VAL GUERREIRA | AVANTE | 70310 | Concorrendo |
VANESSA MIRANDA | PSB | 40321 | Concorrendo |
VANIA FONSECA | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.
São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Mín. 19° Máx. 30°