As eleições municipais de 2024 em São Francisco do Conde já têm seus candidatos definidos. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dois candidatos disputam a Prefeitura e 80 candidatos concorrem às 13 vagas na Câmara Municipal.
As listas completas com os nomes, números de urna, partidos e situação de cada candidato estão disponíveis no site do TSE. É importante lembrar que as informações podem sofrer alterações até o dia da votação, que será realizada em 6 de outubro. A última atualização das listas ocorreu às 20:39 de segunda-feira (19).
Acompanhe nosso site para mais informações sobre as eleições em São Francisco do Conde.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Francisco do Conde
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CALMON | PP | 11 | Concorrendo |
RÓ VALENTIM | PC do B | 65 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Francisco do Conde
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO DA MURIBECA | PP | 11120 | Concorrendo |
ADELMO DO ANDAIME | PSDB | 45455 | Concorrendo |
ALEX PAIZINHO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
ALINE SANTOS | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
ANA CHRISTINA | PV | 43043 | Concorrendo |
ANA DO CONDE | AVANTE | 70336 | Concorrendo |
ANA TEREZA | PSDB | 45477 | Concorrendo |
ANTONIO FERREIRA SAPATEIRO | PSDB | 45600 | Concorrendo |
ARLETE MEDEIROS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
AURELINO OREA | PT | 13456 | Concorrendo |
BERG FONSECA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
BRUNO PERALVA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
CARA DE HAMBURGUER | PT | 13123 | Concorrendo |
CARLÃO DO TRECHO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
CARLINHOS DE VANDELITA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
CHICO SANTANA DE CHUMBINHO | PC do B | 65065 | Concorrendo |
CLEUZA DE CAMPINAS | PP | 11666 | Concorrendo |
DAOANA SALES SOCIAL DE VERDADE | PP | 11123 | Concorrendo |
DEBORA NASCIMENTO | PSB | 40333 | Concorrendo |
DIEGO MIRANDA | PSB | 40123 | Concorrendo |
DR MARCO AURÉLIO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
DRA LIGIA COSTA ROSA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
EDCARRETA | PP | 11555 | Concorrendo |
ELIAS SOUZA | PV | 43123 | Concorrendo |
FABIO DE VANESSA | PSB | 40444 | Concorrendo |
FABIO DO CAIPE | PSB | 40222 | Concorrendo |
FLÁVIA DO TURISMO | PT | 13111 | Concorrendo |
FOGO E GLÓRIA | PSB | 40000 | Concorrendo |
GALEGO DA PESCA | PP | 11444 | Concorrendo |
GILDETE DETE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
GILVAN DO VELHO CHICO | PSB | 40555 | Concorrendo |
GRACE TANFERI | PSDB | 45111 | Concorrendo |
HERNANDES DO MST | PSDB | 45678 | Concorrendo |
HOZANA CRAVINHO | PP | 11147 | Concorrendo |
IRMÃO DO PÃO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
IRMÃO LINDOMAR | PSB | 40110 | Concorrendo |
IZA CORREIA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JAIRO MOCIDADE | PP | 11777 | Concorrendo |
JÃO DO MONTE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
JOÃO PAULO SÁ BARRETO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
JOINHA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
JOSY DA JABEQUARA | PSB | 40144 | Concorrendo |
JOYCE COBRADORA | PSB | 40074 | Concorrendo |
KEKEU DA ILHA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
LEO MORAL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
LEQUINHO LEKMART | PC do B | 65888 | Concorrendo |
LORENA DE REIZINHO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
LÚCIA | PT | 13065 | Concorrendo |
LUIS DE CAMPINAS | PSB | 40234 | Concorrendo |
MARGARETH INDIA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
MARIDISO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
MESSIAS | PSB | 40789 | Concorrendo |
MURIEL JÁ É | PP | 11333 | Concorrendo |
NADINHO | AVANTE | 70852 | Concorrendo |
NAL DA OFICINA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
NANDO DE SAPORIL | PP | 11177 | Concorrendo |
NEGUINHO | PSDB | 45122 | Concorrendo |
NEM DO CAÍPE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
NILZETE DO MADRUGA | PV | 43555 | Concorrendo |
PANTERA | PP | 11155 | Concorrendo |
PASTOR ROZINALDO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PAY TERO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PEDRO MINEIRO | PP | 11234 | Concorrendo |
PITA DE GAL | PSDB | 45666 | Concorrendo |
PROFESSOR COSME | PT | 13000 | Concorrendo |
RAFAEL NOGUEIRA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
RALISON VALENTIM | PC do B | 65444 | Concorrendo |
RENILZA MELO | PSB | 40777 | Concorrendo |
RUI PEREIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
SANDRINHA DA PIZZARIA | PP | 11222 | Concorrendo |
SARGENTO RENATO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
SASSÁ CORRERIA | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
SIRIZINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
SÔNIA BATISTA | PP | 11610 | Concorrendo |
TOINHO DE DOM JOÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
TOM | PSB | 40003 | Concorrendo |
UAN SELVA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
VAL GUERREIRA | AVANTE | 70310 | Concorrendo |
VANESSA MIRANDA | PSB | 40321 | Concorrendo |
VANIA FONSECA | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.
São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.